Buje de brida de bronce sinterizado
Las especificaciones de material estándar incluyen: SAE 841, ASTMB 438 Grado 1 Tipo II, CuSn 6-6-3, Sint B 50 y el aceite de impregnación estándar cumple con las especificaciones SAE 30
- Entrega rápida
- Seguro de calidad
- Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
Introducción del producto



DALON PROPIEDADES DE CASQUILLO DE BRIDA DE BRONCE SINTERIZADO
GENERAL | Unidad | Valor | |
Carga máxima, p | Estático | N / mm 2 | 20 |
Temperatura de funcionamiento | Min | ° C | -180 |
Densidad mínima | g / cm3 | 6.5 | |
Mínima porosidad aparente | % | 20 | |
Velocidad máxima de deslizamiento, U | Sra | 0.1 - 6.0 * | |
Factor pU máximo | N / mm 2 xm / s | 0.1 - 1.8 * | |
Coeficiente de fricción | 0,05 - 0,25 * | ||
Rugosidad de la superficie, Ra | µm | ≤ 0.3 - ≤ 0.6 | |
Dureza de la superficie | media pensión | > 240 -> 355 | |
DALON ESTRUCTURA DE MATERIAL DE CASQUILLO DE BRIDA DE BRONCE SINTERIZADO
CÓDIGO MATERIAL | METAL BÁSICO | COMPOSICIÓN DE ALEACIÓN |
Base de bronce | SAE841 ASTM B438-70; SintA50 | Cu87.5 ~ 90.5, Fe1.0max, Sn9.5 ~ 10.5; CuSn663 |
Las especificaciones de material estándar incluyen: SAE 841, ASTMB 438 Grado 1 Tipo II,
CuSn 6-6-3, Sint B 50 y aceite de impregnación estándar cumplen con las especificaciones SAE 30
LISTA DE BUJES ESTÁNDAR DALON


Artículo No. | Para el eje | Para vivienda | Brida | Brida | Unidad de peso | Lubricante | |
DOBF | ID, mm | OD, mm | F. OD, mm | F. Espesor, mm | Longitud, mm | Gramos | |
DOBF25723 | 2 | 5 5 | 7 7 | 2 | 3 | 0,57 | Aceite SAE 30 |
DOBF36924 | 3 | 6 6 | 9 9 | 2 | 4 4 | 1.01 | Aceite SAE 30 |
DOBF471026 | 4 4 | 7 7 | 10 | 2 | 6 6 | 1,53 | Aceite SAE 30 |
DOBF581125 | 5 5 | 8 | 11 | 2 | 5 5 | 1,58 | Aceite SAE 30 |
DOBF5811210 | 5 5 | 8 | 11 | 2 | 10 | 2,57 | Aceite SAE 30 |
DOBF6912210 | 6 6 | 9 9 | 12 | 2 | 10 | 2,94 | Aceite SAE 30 |
DOBF6101426 | 6 6 | 10 | 14 | 2 | 6 6 | 2,94 | Aceite SAE 30 |
DOBF61014210 | 6 6 | 10 | 14 | 2 | 10 | 4.25 | Aceite SAE 30 |
DOBF61014214 | 6 6 | 10 | 14 | 2 | 14 | 5.55 | Aceite SAE 30 |
DOBF61014216 | 6 6 | 10 | 14 | 2 | dieciséis | 6.20 | Aceite SAE 30 |
DOBF7111528 | 7 7 | 11 | 15 | 2 | 8 | 4.00 | Aceite SAE 30 |
DOBF81114210 | 8 | 11 | 14 | 2 | 10 | 3,67 | Aceite SAE 30 |
DOBF8121628 | 8 | 12 | dieciséis | 2 | 8 | 4.41 | Aceite SAE 30 |
DOBF81216212 | 8 | 12 | dieciséis | 2 | 12 | 6.04 | Aceite SAE 30 |
DOBF81216216 | 8 | 12 | dieciséis | 2 | dieciséis | 7.67 | Aceite SAE 30 |
DOBF101316212 | 10 | 13 | dieciséis | 2 | 12 | 5.11 | Aceite SAE 30 |
DOBF101316216 | 10 | 13 | dieciséis | 2 | dieciséis | 6.52 | Aceite SAE 30 |
DOBF101622312 | 10 | dieciséis | 22 | 3 | 12 | 13.04 | Aceite SAE 30 |
DOBF101622316 | 10 | dieciséis | 22 | 3 | dieciséis | 16,23 | Aceite SAE 30 |
DOBF121518212 | 12 | 15 | 18 años | 2 | 12 | 5.97 | Aceite SAE 30 |
DOBF121518216 | 12 | 15 | 18 años | 2 | dieciséis | 7.62 | Aceite SAE 30 |
DOBF121518220 | 12 | 15 | 18 años | 2 | 20 | 9.28 | Aceite SAE 30 |
DOBF1217222.512 | 12 | 17 | 22 | 2.5 | 12 | 11,37 | Aceite SAE 30 |
DOBF1217222.516 | 12 | 17 | 22 | 2.5 | dieciséis | 14,33 | Aceite SAE 30 |
DOBF1217222.520 | 12 | 17 | 22 | 2.5 | 20 | 17,28 | Aceite SAE 30 |
DOBF12182438 | 12 | 18 años | 24 | 3 | 8 | 11,21 | Aceite SAE 30 |
DOBF121824312 | 12 | 18 años | 24 | 3 | 12 | 14,88 | Aceite SAE 30 |
DOBF121824320 | 12 | 18 años | 24 | 3 | 20 | 22,23 | Aceite SAE 30 |
DOBF141822214 | 14 | 18 años | 22 | 2 | 14 | 10,78 | Aceite SAE 30 |
DOBF141822218 | 14 | 18 años | 22 | 2 | 18 años | 13,39 | Aceite SAE 30 |
DOBF141822222 | 14 | 18 años | 22 | 2 | 22 | 16.00 | Aceite SAE 30 |
DOBF142026314 | 14 | 20 | 26 | 3 | 14 | 18.80 | Aceite SAE 30 |
DOBF142026318 | 14 | 20 | 26 | 3 | 18 años | 22,96 | Aceite SAE 30 |
DOBF142026322 | 14 | 20 | 26 | 3 | 22 | 27,12 | Aceite SAE 30 |
DOBF162024212 | dieciséis | 20 | 24 | 2 | 12 | 10,61 | Aceite SAE 30 |
DOBF162024216 | dieciséis | 20 | 24 | 2 | dieciséis | 13,55 | Aceite SAE 30 |
DOBF162024220 | dieciséis | 20 | 24 | 2 | 20 | 16,49 | Aceite SAE 30 |
DOBF162228216 | dieciséis | 22 | 28 | 2 | dieciséis | 21,68 | Aceite SAE 30 |
DOBF162218220 | dieciséis | 22 | 18 años | 2 | 20 | 21,63 | Aceite SAE 30 |
DOBF182226212 | 18 años | 22 | 26 | 2 | 12 | 11,76 | Aceite SAE 30 |
DOBF182226220 | 18 años | 22 | 26 | 2 | 20 | 18,29 | Aceite SAE 30 |
DOBF182430318 | 18 años | 24 | 30 | 3 | 18 años | 28,10 | Aceite SAE 30 |
DOBF182430322 | 18 años | 24 | 30 | 3 | 22 | 33.25 | Aceite SAE 30 |
DOBF202428212 | 20 | 24 | 28 | 2 | 12 | 12,90 | Aceite SAE 30 |
DOBF202428218 | 20 | 24 | 28 | 2 | 18 años | 18,29 | Aceite SAE 30 |
DOBF202428222 | 20 | 24 | 28 | 2 | 22 | 21,88 | Aceite SAE 30 |
DOBF202632312 | 20 | 26 | 32 | 3 | 12 | 22,23 | Aceite SAE 30 |
DOBF202632316 | 20 | 26 | 32 | 3 | dieciséis | 27,86 | Aceite SAE 30 |
DOBF202632320 | 20 | 26 | 32 | 3 | 20 | 33,49 | Aceite SAE 30 |
DOBF222732318 | 22 | 27 | 32 | 3 | 18 años | 27,02 | Aceite SAE 30 |
DOBF222732322 | 22 | 27 | 32 | 3 | 22 | 32,02 | Aceite SAE 30 |
DOBF222834315 | 22 | 28 | 34 | 3 | 15 | 28,66 | Aceite SAE 30 |
DOBF222834320 | 22 | 28 | 34 | 3 | 20 | 36,31 | Aceite SAE 30 |
DOBF253035320 | 25 | 30 | 35 | 3 | 20 | 33.04 | Aceite SAE 30 |
DOBF253035325 | 25 | 30 | 35 | 3 | 25 | 40.05 | Aceite SAE 30 |
DOBF253035330 | 25 | 30 | 35 | 3 | 30 | 47,07 | Aceite SAE 30 |
DOBF253239320 | 25 | 32 | 39 | 3 | 20 | 48,33 | Aceite SAE 30 |
DOBF253239325 | 25 | 32 | 39 | 3 | 25 | 58,51 | Aceite SAE 30 |
DOBF253239330 | 25 | 32 | 39 | 3 | 30 | 68,68 | Aceite SAE 30 |
DOBF303846420 | 30 | 38 | 46 | 4 4 | 20 | 69,23 | Aceite SAE 30 |
DOBF303846430 | 30 | 38 | 46 | 4 4 | 30 | 96,99 | Aceite SAE 30 |
DOBF323846432 | 32 | 38 | 46 | 4 4 | 32 | 82,29 | Aceite SAE 30 |
DOBF354045325 | 35 | 40 | 45 | 3 | 25 | 54,34 | Aceite SAE 30 |
DOBF354045332 | 35 | 40 | 45 | 3 | 32 | 67,74 | Aceite SAE 30 |
DOBF404656520 | 40 | 46 | 56 | 5 5 | 20 | 78,68 | Aceite SAE 30 |
DOBF404656540 | 40 | 46 | 56 | 5 5 | 40 | 131,34 | Aceite SAE 30 |
DOBF455157325 | 45 | 51 | 57 | 3 | 25 | 83,40 | Aceite SAE 30 |
DOBF455157332 | 45 | 51 | 57 | 3 | 32 | 103,97 | Aceite SAE 30 |
DOBF506070532 | 50 | 60 60 | 70 | 5 5 | 32 | 212,77 | Aceite SAE 30 |
DOBF506070550 | 50 | 60 60 | 70 | 5 5 | 50 | 313.80 | Aceite SAE 30 |
Buje de bronce sinterizado hecho a la medida, especifique ID y OD y longitud. La diferencia entre ID y OD debe ser de al menos 2 mm, longitud máxima de 75 mm






Etiqueta: buje de brida de bronce sinterizado, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado









